BFP10/11系列丹佛斯油泵
品牌:DANFOSS
产地:丹麦
| 丹佛斯油泵常用型号 | ||
| BFP10R6 | BFP10L6 | BFP10R8 |
| BFP10L8 | BFP10R11 | BFP10L11 |
| BFP10R13 | BFP10L13 | BFP11R6 |
| BFP11L6 | BFP11R8 | BFP11L8 |
| BFP11R11 | BFP11L11 | BFP11R13 |
| BFP11L13 | ||
| 丹佛斯油泵技术参数 | ||||||
| BFP10/11 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 |
| 燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||||
| 滤网密度(cm2/μm) | 13/200 | |||||
| 压力范围(bar) | 7-15 | 7-15 | 7-20 | |||
| 出厂设定(bar) | 10 ±1 | |||||
| 进回油最大压力(bar) | 2 | |||||
| 转速(转/分钟) | 2400-3450 | 1400-3450 | 2400-3000 | 1400-3450 | 1400-3450 | 1400-2850 |
| 最大扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| 环境温度(°C) | –20 至 +70 | -20至+60 | ||||
| 内部温度(°C) | 0 至 +70 | 0 至 +60 | ||||
| 电磁阀功率(W) | 9 | |||||
| 电源 | 220/240V, 50/60 Hz | 230 V, 50 Hz | ||||
|
丹佛斯油泵型号 |
|||||||||||
|
从轴方向看 |
|||||||||||
| . | 基础型号 | ||||||||||
| . | . | . | |||||||||
| . | . | 带过滤网,侧面压力调节 | |||||||||
| . | . | . | |||||||||
| . | . | 0:不带电磁阀
1:带单个电磁阀 |
|||||||||
| . | . | . | |||||||||
| . | |||||||||||
| BFP | 1 | 1 | L | 6 | L | ||||||
| . | . | . | . | . | . | . | |||||
| R:顺时针
L:逆时针 |
. | ||||||||||
| . | |||||||||||
| 3:24 l/h流量
5:42 l/h流量 6:60 l/h流量 8:80 l/h流量 11:110 l/h流量 13:130 l/h流量 |
. | ||||||||||
| . | |||||||||||
| L:左侧油嘴出口
R:右侧油嘴出口 |
. | ||||||||||
| . | |||||||||||
汽油机驱动冷水高压清洗机APGF275090ZY
人气:158
气动防爆清洗机AMC-360
人气:555
高压冷水清洗机APER275/900
人气:812
高压冷水清洗机APER350115ZY
人气:217
高压冷水清洗机APER275090ZY
人气:286
冷水高压清洗机APER210090ZY
人气:667
冷水高压清洗机SHARK200
人气:225